Vergleich hochgenauer Messsysteme
Finden Sie einen für Ihre Anwendung geeigneten RENGAGE™-Messtaster
Die RENGAGE™-Technologie bietet eine unvergleichliche Präzision und Wiederholgenauigkeit. Dadurch sind diese Messtaster für Werkzeugmaschinen die beste Wahl für komplexe Arbeiten in mehreren Achsen und die Überprüfung der Maschinenleistung.
Die Messtaster OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 und MP250 eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und können auf vielen verschiedenen Werkzeugmaschinen eingesetzt werden.
Maschinentyp
Messtaster | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Kleine vertikale CNC-Bearbeitungszentren | ✓ | ✓ | |||
Große vertikale CNC-Bearbeitungszentren | ✓ | ✓ | |||
Kleine horizontale CNC-Bearbeitungszentren | ✓ | ✓ | |||
Große horizontale CNC-Bearbeitungszentren | ✓ | ✓ | |||
CNC-Bearbeitungszentren in Portalbauweise | ✓ | ||||
Manuell gesteuerte Maschinen | |||||
Kleine CNC-Drehmaschinen | ✓ | ||||
Große CNC-Drehmaschinen | ✓ | ||||
Kleine CNC-Multitasking-Maschinen | ✓ | ✓ | |||
Große CNC-Multitasking-Maschinen | ✓ | ✓ | |||
CNC-Schleifmaschinen | ✓ |
Messleistung
Messtaster | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Wiederholgenauigkeit in eine Richtung | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ |
2D-Antastunsicherheit (X,Y) | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm |
3D-Antastunsicherheit (X, Y, Z) | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm |
Signalübertragung
Messtaster | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Signalübertragung | Optisch | Optisch | Funk | Funk | Kabelgebunden |
Reichweite | 5 m | 6 m | 15 m | - | |
Kompatibel mit OMI-2 | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit OMI-2C | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit OMI-2T | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit OMI-2H | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit OSI mit OMM-2 | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit OMI | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit OMM mit MI12 | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit RMI | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit RMI-Q | ✓ | ✓ | |||
Kompatibel mit HSI | ✓ | ||||
Kompatibel mit HSI-C | ✓ |
Taster
Messtaster | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Empfohlene max. Tastereinsatzlänge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
Empfohlene Tastereinsätze | Hochmodul-Kohlefaser | Hochmodul-Kohlefaser | Hochmodul-Kohlefaser | Hochmodul-Kohlefaser | Hochmodul-Kohlefaser |
Eigenschaften des Rauheitsmesstasters
Messtaster | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Antastkraft (X, Y) | 0,06 N | 0,15 N | 0,20 N | 0,08 N | |
Antastkraft (Z) | 2,55 N | 1,75 N | 1,90 N | 2,25 N | |
Maximale Batterielebensdauer im Bereitschaftszustand | 365 Tage | 800 Tage | 1300 Tage | - | |
Maximale Batterielebensdauer bei Dauerbetrieb | 105 Stunden | 380 Stunden | 230 Stunden | - | |
Gewicht | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
Schutzklasse | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |